Que valores estarão disponíveis para financiar projetos através do Portugal 2030
Portugal dispõe de um montante total de cerca de 23 mil milhões de euros.
Este valor será distribuído pelos 12 programas do Portugal 2030, que vão abrir candidaturas a apoios para atribuir financiamentos. Os valores disponíveis para cada programa são os seguintes:
Programas Temáticos | Valor (milhões de €) |
---|---|
Inovação e transição digital | 3.905 |
Ação climática e sustentabilidade | 3.119 |
Demografia, qualificações e inclusão | 5.691 |
Mar | 379 |
TOTAL | 13.094 |
Programas Regionais do Continente | Valor (milhões de €) |
---|---|
Norte | 3.395 |
Centro | 2.172 |
Alentejo | 1.104 |
Lisboa | 381 |
Algarve | 780 |
TOTAL | 7.833 |
Programas Regionais das Regiões Autónomas | Valor (milhões de €) |
---|---|
Açores | 1.140 |
Madeira | 760 |
TOTAL | 1.899 |
Programa Assistência Técnica | Valor (milhões de €) |
---|---|
TOTAL | 169 |
A estes acrescem os programas da Cooperação Territorial Europeia (CTE), no valor de 139 milhões de euros.
Conhecer em detalhe os valores atribuídos a cada programa, os fundos que os financiam e os objetivos.